Cycle 10 Giai đoạn: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Kết thúc vào: 22D 20:15:18

Bước 1

Đăng nhâp Hoặc Đăng ký Tham gia.

Bước 2

ĐẶT DỰ ĐOÁN CỦA BẠN trên tất cả 380 trận bóng đá EPL.

Bước 3

Thắng nhiều trận hơn để nâng hạng của bạn BẢNG XẾP HẠNG.

Các điều khoản và điều kiện

Các điều khoản và điều kiện
  1. Đây là sự kiện quốc dành cho tất cả các thành viên của EU9, bao gồm các nước Malaysia, Singapore, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan.
  2. Áp dụng Điều khoản & Điều kiện chung của EU9.
  3. EU9 có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt sự kiện này mà không cần thông báo trước.
Cách thức tham gia
  1. Lịch 380 trận đấu Ngoại hạng Anh được cung cấp miễn phí cho các thành viên EU9.
  2. Tất cả các thành viên phải đăng ký/đăng nhập vào tài khoản hợp lệ trong thời gian diễn ra Giải Ngoại hạng Anh 2023-24 để tham gia sự kiện này.
  3. Thành viên phải phát sinh ít nhất 100.000 VND tiền gửi từ ngày đầu tiên để đủ điều kiện giành giải thưởng.
Dự đoán trận đấu
  1. Tổng cộng có 380 trận đấu Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra tại sự kiện Dự đoán này.
  2. Thời gian giới hạn để dự đoán cho tất cả các trận đấu là 1 phút trước khi trận đấu bắt đầu.
  3. Mọi các dự đoán được gửi sau thời gian giới hạn được coi là không hợp lệ.
    Ví dụ: Nếu trận đấu bắt đầu lúc 10 giờ tối và bạn gửi dự đoán của mình lúc 9:59 tối, mục dự đoán sẽ không được coi là chiến thắng.
  4. Mọi các dự đoán chiến thắng sẽ dựa trên tỷ lệ kèo châu Á/
  5. Mọi các trận đấu đều có các tùy chọn đặt cược 50, 100, 150 hoặc 200 điểm.
  6. Mọi thành viên chỉ được gửi một (1) dự đoán cho mỗi trận đấu.
  7. Hệ số nhân X3 đã sử dụng sẽ không được hoàn trả nếu trận đấu có kết quả hòa.
Giải thưởng
  1. Tổng giải thưởng sẽ tăng lên hàng ngày dựa trên số lượng người chơi mới tham gia, với tổng giải thưởng cuối cùng lên tới 20,000 USD.
  2. Top 200 Người chiến thắng sẽ được chọn từ 6 quốc gia (Malaysia, Singapore, Indonesia,Việt Nam, Philippines, Thái Lan) dựa trên tổng điểm cao nhất đạt được trên bảng xếp hạng trong thời gian diễn ra sự kiện.
  3. Nếu có từ 2 thành viên trở lên có số điểm chính xác, người chiến thắng sẽ được chọn dựa trên số trận thắng, sau đó là ngày giờ đặt cược sớm nhất.
  4. Top 200 người chiến thắng sẽ được chọn từ 6 quốc gia để chia sẻ giải thưởng cuối cùng.
  5. Người chiến thắng sẽ được hệ thống tự động ghi có giải thưởng tiền mặt.
  6. Tiền thưởng được cộng sau mỗi tháng.
  7. Tất cả các giải thưởng phải đáp ứng các yêu cầu về doanh thu dựa trên trò chơi (chỉ dành cho sảnh Thể thao) trước khi rút tiền.
    - Thể thao (x5) Doanh thu
  8. Phần thưởng này không áp dụng cho các nhà cung cấp và trò chơi dưới đây. Đặt cược vào các nhà cung cấp & trò chơi này có thể bị mất tiền thưởng và tiền thắng cược.
    - Tất cả các trò chơi sòng bạc trực tiếp
    - Tất cả các máy đánh bạc / Trò chơi bắn cá
    - Tất cả các trò chơi thể thao điện tử
    - Thể thao - Xổ số / Thể thao ảo
Mẹo
  1. Theo dõi những người chơi có thành tích Xếp hạng top đầu để phân tích dự đoán, kết quả và số liệu thống kê của họ, giúp bạn đặt cược một cách khôn ngoan hơn.
  2. Theo dõi tỷ số trực tiếp của chúng tôi, cập nhật về hiệu suất và điểm nổi bật của từng đội bóng.
Để nhận được nhiều Hệ số x3 hơn và dẫn đầu bảng xếp hạng, hãy làm theo ba bước đơn giản sau:
  1. Giới thiệu một người bạn tham gia và yêu cầu họ nạp ít nhất 100.000 VND. Bạn có thể nhận hệ số x3 không giới hạn dựa trên số lượng bạn bè mà bạn giới thiệu thành công.
  2. Chia sẻ trên mạng xã hội 2 lần để nhận 2 hệ số nhân. Tính năng này sẽ được tự động thiết lập lại hàng tháng.
  3. Nạp 10.000.000 VND và nhận được 5 hệ số nhân mỗi tháng. Tính năng này sẽ được tự động thiết lập lại hàng tháng.
Phân tích các quy định về điểm chấp
  1. Dựa trên luật chấp châu Á, đội chiến thắng là đội có số điểm tốt hơn sau khi cộng tỷ lệ chấp đã cho vào kết quả.
  2. Kết quả dựa trên thời gian thi đấu chính thức của một trận bóng là 90 phút (bao gồm cả thời gian bù giờ nhưng không bao gồm thời gian đá hiệp phụ)
  3. Tất cả các trận đấu sẽ có một khoản thanh toán điểm cho cả trận/thua, và thắng một nửa/thua một nửa, tùy thuộc vào tỷ lệ chấp châu Á.
Cách tính THẮNG/ THUA:
A. TỔNG THẮNG/ THUA = Thắng/thua 100% điểm
Ví dụ: Đặt cược 200 điểm, thắng 200 điểm hoặc thua 200 điểm
B. THẮNG/ THUA NỬA = Thắng/thua 50% điểm
Ví dụ: Đặt cược 200 điểm, thắng 100 điểm hoặc thua 100 điểm

Tham khảo loại tỷ lệ kèo dưới đây:
A. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 Chỉ có một (1) kết quả có thể xảy ra: TẤT CẢ THẮNG / THUA
B. 0.25 / 0.75 / 1.25 / 1.75 Hai (2) kết quả có thể xảy ra: TẤT CẢ THẮNG / THUA hoặc THẮNG NỬA / THUA
**Chênh lệch Điểm cuối cùng hơn 0,25 = TẤT CẢ Thắng/Thua Chênh lệch Điểm cuối cùng 0,25 = Thắng/Thua một nửa
Cycle 10 Giai đoạn: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Kết thúc vào: 22D 20:15:18

Trước

Kế tiếp

12:30 AM (+8 GMT)

Manchester City

Handicap -2.50

73% Chọn

VS

Toàn thời gian

5 - 1

Wolves

Handicap +2.50

27% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

09:00 PM (+8 GMT)

Brighton

Handicap +0.25

17% Chọn

VS

Toàn thời gian

1 - 0

Aston Villa

Handicap -0.25

83% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

09:00 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -1.00

81% Chọn

VS

Toàn thời gian

5 - 0

West Ham

Handicap +1.00

19% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

11:30 PM (+8 GMT)

Liverpool

Handicap -1.25

72% Chọn

VS

Toàn thời gian

4 - 2

Tottenham

Handicap +1.25

28% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 AM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap 0.00

9% Chọn

VS

Toàn thời gian

4 - 0

Manchester United

Handicap 0.00

91% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

12:30 PM (+8 GMT)

Fulham

Handicap +1.50

14% Chọn

VS

3 Days 16 Hours 45 Minutes Left

Manchester City

Handicap -1.50

86% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Bournemouth

Handicap -0.50

35% Chọn

VS

3 Days 19 Hours 15 Minutes Left

Brentford

Handicap +0.50

65% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Everton

Handicap -1.25

80% Chọn

VS

3 Days 19 Hours 15 Minutes Left

Sheffield Utd

Handicap +1.25

20% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Newcastle

Handicap -0.75

91% Chọn

VS

3 Days 19 Hours 15 Minutes Left

Brighton

Handicap +0.75

9% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap -1.50

80% Chọn

VS

3 Days 19 Hours 15 Minutes Left

Burnley

Handicap +1.50

20% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

West Ham

Handicap -1.00

84% Chọn

VS

3 Days 19 Hours 15 Minutes Left

Luton

Handicap +1.00

16% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

03:00 PM (+8 GMT)

Wolves

Handicap 0.00

28% Chọn

VS

3 Days 19 Hours 15 Minutes Left

Crystal Palace

Handicap 0.00

72% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

05:30 PM (+8 GMT)

Nottingham Forest

Handicap +0.25

7% Chọn

VS

3 Days 21 Hours 45 Minutes Left

Chelsea

Handicap -0.25

93% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

04:30 PM (+8 GMT)

Manchester United

Handicap +1.00

55% Chọn

VS

4 Days 20 Hours 45 Minutes Left

Arsenal

Handicap -1.00

45% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

08:00 PM (+8 GMT)

Aston Villa

Handicap +0.50

5% Chọn

VS

6 Days 0 Hours 15 Minutes Left

Liverpool

Handicap -0.50

95% Chọn

Cược:

50
100
150
200

X3

Hệ số nhân

Cycle 10 Giai đoạn: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 Kết thúc vào: 22D 20:15:18

Bảng xếp hạng TOP người chơi

Tất cả Số tiền thưởng được hiển thị bằng USD (Đô la Mỹ)

Thứ hạng Người chơi Điểm phần thưởng Pool Share Ghi
1 country ****ky 4000 2,000 10% Xem thêm
2 country ****6868 3900 1,200 6% Xem thêm
3 country ****886 3000 800 4% Xem thêm
4 country ****296 2900 600 3% Xem thêm
5 country ****on 2600 400 2% Xem thêm
6 country ****H87 2600 200 1% Xem thêm
7 country ****otak 2600 200 1% Xem thêm
8 country ****8750 2400 200 1% Xem thêm
9 country ****in15 2400 200 1% Xem thêm
10 country ****1843 2400 200 1% Xem thêm
11 country ****8745 2300 200 1% Xem thêm
12 country ****6688 2200 200 1% Xem thêm
13 country ****en29 2200 200 1% Xem thêm
14 country ****niad 2000 200 1% Xem thêm
15 country ****up22 2000 200 1% Xem thêm
16 country ****PORT 2000 200 1% Xem thêm
17 country ****i23 2000 200 1% Xem thêm
18 country ****1956 2000 200 1% Xem thêm
19 country ****1234 2000 200 1% Xem thêm
20 country ****0808 2000 200 1% Xem thêm
21 country ****s69 1900 100 0.5% Xem thêm
22 country ****ot07 1900 100 0.5% Xem thêm
23 country ****7821 1800 100 0.5% Xem thêm
24 country ****ll79 1800 100 0.5% Xem thêm
25 country ****0597 1800 100 0.5% Xem thêm
26 country ****9814 1800 100 0.5% Xem thêm
27 country ****6190 1800 100 0.5% Xem thêm
28 country ****80 1800 100 0.5% Xem thêm
29 country ****nafe 1800 100 0.5% Xem thêm
30 country ****s1 1800 100 0.5% Xem thêm
31 country ****5775 1800 100 0.5% Xem thêm
32 country ****2170 1800 100 0.5% Xem thêm
33 country ****6659 1800 100 0.5% Xem thêm
34 country ****e606 1700 100 0.5% Xem thêm
35 country ****2798 1700 100 0.5% Xem thêm
36 country ****1211 1700 100 0.5% Xem thêm
37 country ****676 1600 100 0.5% Xem thêm
38 country ****3333 1600 100 0.5% Xem thêm
39 country ****a888 1600 100 0.5% Xem thêm
40 country ****badi 1600 100 0.5% Xem thêm
41 country ****ikz 1600 100 0.5% Xem thêm
42 country ****6789 1600 100 0.5% Xem thêm
43 country ****ugu 1600 100 0.5% Xem thêm
44 country ****aa66 1600 100 0.5% Xem thêm
45 country ****n282 1600 100 0.5% Xem thêm
46 country ****1994 1600 100 0.5% Xem thêm
47 country ****ey98 1600 100 0.5% Xem thêm
48 country ****zo 1600 100 0.5% Xem thêm
49 country ****ia12 1600 100 0.5% Xem thêm
50 country ****2863 1600 100 0.5% Xem thêm
51 country ****1234 1600 100 0.5% Xem thêm
52 country ****ra83 1600 100 0.5% Xem thêm
53 country ****2022 1600 100 0.5% Xem thêm
54 country ****o7 1600 100 0.5% Xem thêm
55 country ****esss 1600 100 0.5% Xem thêm
56 country ****bay1 1550 100 0.5% Xem thêm
57 country ****0675 1550 100 0.5% Xem thêm
58 country ****9095 1500 100 0.5% Xem thêm
59 country ****5758 1500 100 0.5% Xem thêm
60 country ****y13 1500 100 0.5% Xem thêm
61 country ****6629 1500 100 0.5% Xem thêm
62 country ****1828 1500 100 0.5% Xem thêm
63 country ****l31 1500 100 0.5% Xem thêm
64 country ****n27 1450 100 0.5% Xem thêm
65 country ****ra77 1450 100 0.5% Xem thêm
66 country ****1411 1450 100 0.5% Xem thêm
67 country ****88 1425 100 0.5% Xem thêm
68 country ****uera 1400 100 0.5% Xem thêm
69 country ****8086 1400 100 0.5% Xem thêm
70 country ****y123 1400 100 0.5% Xem thêm
71 country ****ming 1400 100 0.5% Xem thêm
72 country ****ET01 1400 100 0.5% Xem thêm
73 country ****am12 1400 100 0.5% Xem thêm
74 country ****n888 1400 100 0.5% Xem thêm
75 country ****sapu 1400 100 0.5% Xem thêm
76 country ****an 1400 100 0.5% Xem thêm
77 country ****9302 1400 100 0.5% Xem thêm
78 country ****n007 1400 100 0.5% Xem thêm
79 country ****77 1400 100 0.5% Xem thêm
80 country ****4548 1400 100 0.5% Xem thêm
81 country ****arut 1400 100 0.5% Xem thêm
82 country ****1778 1400 100 0.5% Xem thêm
83 country ****att 1400 100 0.5% Xem thêm
84 country ****121 1400 100 0.5% Xem thêm
85 country ****0105 1400 100 0.5% Xem thêm
86 country ****2121 1400 100 0.5% Xem thêm
87 country ****tavo 1400 100 0.5% Xem thêm
88 country ****oo 1400 100 0.5% Xem thêm
89 country ****wn 1400 100 0.5% Xem thêm
90 country ****into 1350 100 0.5% Xem thêm
91 country ****0202 1350 100 0.5% Xem thêm
92 country ****oha 1300 100 0.5% Xem thêm
93 country ****nx 1300 100 0.5% Xem thêm
94 country ****13 1300 100 0.5% Xem thêm
95 country ****ng97 1300 100 0.5% Xem thêm
96 country ****7080 1250 100 0.5% Xem thêm
97 country ****uk12 1250 100 0.5% Xem thêm
98 country ****0376 1200 100 0.5% Xem thêm
99 country ****a66 1200 100 0.5% Xem thêm
100 country ****ey12 1200 100 0.5% Xem thêm
101 country ****5100 1200 40 0.2% Xem thêm
102 country ****al 1200 40 0.2% Xem thêm
103 country ****di76 1200 40 0.2% Xem thêm
104 country ****1010 1200 40 0.2% Xem thêm
105 country ****g84 1200 40 0.2% Xem thêm
106 country ****00 1200 40 0.2% Xem thêm
107 country ****18 1200 40 0.2% Xem thêm
108 country ****r12 1200 40 0.2% Xem thêm
109 country ****t804 1200 40 0.2% Xem thêm
110 country ****han1 1200 40 0.2% Xem thêm
111 country ****7777 1200 40 0.2% Xem thêm
112 country ****ng30 1200 40 0.2% Xem thêm
113 country ****4937 1200 40 0.2% Xem thêm
114 country ****1598 1200 40 0.2% Xem thêm
115 country ****l666 1200 40 0.2% Xem thêm
116 country ****88 1200 40 0.2% Xem thêm
117 country ****5760 1200 40 0.2% Xem thêm
118 country ****a99 1200 40 0.2% Xem thêm
119 country ****6848 1200 40 0.2% Xem thêm
120 country ****3194 1200 40 0.2% Xem thêm
121 country ****1989 1200 40 0.2% Xem thêm
122 country ****2710 1200 40 0.2% Xem thêm
123 country ****2072 1200 40 0.2% Xem thêm
124 country ****0314 1200 40 0.2% Xem thêm
125 country ****an05 1200 40 0.2% Xem thêm
126 country ****7981 1200 40 0.2% Xem thêm
127 country ****styo 1200 40 0.2% Xem thêm
128 country ****403 1200 40 0.2% Xem thêm
129 country ****1689 1200 40 0.2% Xem thêm
130 country ****sss 1200 40 0.2% Xem thêm
131 country ****4471 1200 40 0.2% Xem thêm
132 country ****2335 1200 40 0.2% Xem thêm
133 country ****Sw83 1200 40 0.2% Xem thêm
134 country ****5582 1200 40 0.2% Xem thêm
135 country ****k79 1200 40 0.2% Xem thêm
136 country ****n666 1200 40 0.2% Xem thêm
137 country ****heng 1200 40 0.2% Xem thêm
138 country ****gv01 1200 40 0.2% Xem thêm
139 country ****3178 1200 40 0.2% Xem thêm
140 country ****2754 1200 40 0.2% Xem thêm
141 country ****ar31 1200 40 0.2% Xem thêm
142 country ****7803 1200 40 0.2% Xem thêm
143 country ****sbh 1200 40 0.2% Xem thêm
144 country ****ii12 1200 40 0.2% Xem thêm
145 country ****nade 1200 40 0.2% Xem thêm
146 country ****o234 1200 40 0.2% Xem thêm
147 country ****8776 1200 40 0.2% Xem thêm
148 country ****y090 1200 40 0.2% Xem thêm
149 country ****0915 1200 40 0.2% Xem thêm
150 country ****1941 1200 40 0.2% Xem thêm
151 country ****a24 1200 40 0.2% Xem thêm
152 country ****lack 1200 40 0.2% Xem thêm
153 country ****uki9 1200 40 0.2% Xem thêm
154 country ****8790 1200 40 0.2% Xem thêm
155 country ****2951 1200 40 0.2% Xem thêm
156 country ****6448 1200 40 0.2% Xem thêm
157 country ****1283 1200 40 0.2% Xem thêm
158 country ****ur99 1200 40 0.2% Xem thêm
159 country ****8678 1200 40 0.2% Xem thêm
160 country ****ai 1200 40 0.2% Xem thêm
161 country ****7774 1200 40 0.2% Xem thêm
162 country ****nh89 1200 40 0.2% Xem thêm
163 country ****1202 1200 40 0.2% Xem thêm
164 country ****ng82 1200 40 0.2% Xem thêm
165 country ****pe 1200 40 0.2% Xem thêm
166 country ****1980 1200 40 0.2% Xem thêm
167 country ****4115 1200 40 0.2% Xem thêm
168 country ****riee 1200 40 0.2% Xem thêm
169 country ****JR02 1200 40 0.2% Xem thêm
170 country ****0728 1200 40 0.2% Xem thêm
171 country ****6368 1200 40 0.2% Xem thêm
172 country ****1337 1150 40 0.2% Xem thêm
173 country ****lago 1150 40 0.2% Xem thêm
174 country ****2436 1150 40 0.2% Xem thêm
175 country ****ong1 1150 40 0.2% Xem thêm
176 country ****tor 1150 40 0.2% Xem thêm
177 country ****123 1150 40 0.2% Xem thêm
178 country ****o123 1150 40 0.2% Xem thêm
179 country ****ll77 1150 40 0.2% Xem thêm
180 country ****k214 1100 40 0.2% Xem thêm
181 country ****g221 1100 40 0.2% Xem thêm
182 country ****1234 1100 40 0.2% Xem thêm
183 country ****ihp 1100 40 0.2% Xem thêm
184 country ****6037 1100 40 0.2% Xem thêm
185 country ****lph9 1100 40 0.2% Xem thêm
186 country ****2106 1100 40 0.2% Xem thêm
187 country ****2730 1100 40 0.2% Xem thêm
188 country ****6293 1100 40 0.2% Xem thêm
189 country ****k212 1100 40 0.2% Xem thêm
190 country ****at15 1100 40 0.2% Xem thêm
191 country ****i9 1100 40 0.2% Xem thêm
192 country ****1305 1100 40 0.2% Xem thêm
193 country ****1987 1075 40 0.2% Xem thêm
194 country ****17 1050 40 0.2% Xem thêm
195 country ****9298 1050 40 0.2% Xem thêm
196 country ****4828 1050 40 0.2% Xem thêm
197 country ****re11 1050 40 0.2% Xem thêm
198 country ****3811 1050 40 0.2% Xem thêm
199 country ****0808 1050 40 0.2% Xem thêm
200 country ****b22 1050 40 0.2% Xem thêm
livescore content goes here.
Đang tải
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...